Mitsubishi HEAVY ceiling air conditioner model SRK25ZS-S
Technical specifications
Technical data | singularity | Values |
Nominal cooling output (min-max) | BTU/h | 8,530 (3,412 ~ 10,236) |
Nominal heating output (min-max) | 10,918 (3,070 ~ 15,012) | |
Efficiency factor | SEER in cooling | 9.60 |
Energy rating | A++ | |
Indoor unit | ||
Dimensions (depth / height / width) | mm | 290/870/230 |
Net weight | Kg | 9.5 |
Pipe length | m | Liquid line: 0.54 / Gas line: 0.47 |
Outdoor unit | ||
Dimensions (depth / height / width) | mm | 540 / 780 (+62) / 290 |
Net weight | Kg | 31.5 |
Maximum height difference | m | Max.10 (higher outdoor unit) / Max.10 (lower outdoor unit) |
37 000,00 ₪ Обычная цена
3 500,00 ₪Спеццена

