Mitsubishi HEAVY ceiling air conditioner model SRK/SRC45ZSP-S
SRK/SRC45ZSP-S
Elegant design
Compact unit for easy installation
Self-cleaning
Timer
Technical data | singularity | Values |
Nominal cooling output (min-max) | BTU/H | 15,354 (3,070-16,377) |
Nominal heating output (min-max) | BTU/H | 17,060 (2,730-19,790) |
Supply voltage | V / Hz / Ph | 1 / 50 / 230 |
Piping diameter between units | Inch | 1/2*1/4 |
Indoor unit | ||
Dimensions (depth / height / width) | mm | 783/267/210 |
Airflow | CFM | 320 |
Net weight | Kg | 7.5 |
Noise level SQ/ L / M / H | dB(A) | 24/39/44 |
Outdoor unit | ||
Dimensions (depth / height / width) | mm | 780(+62)*595*290 |
Net weight | Kg | 40 |
Noise level | dB(A) | 51 |
Maximum piping length | m | 25 |
Maximum height difference | m | 10 |
Refrigeration field of work | °C | 46-(-15) |
Field of work in heating | °C | 24-(-20) |
₪37,000.00 Regular Price
₪3,500.00Sale Price

