מזגן תקרה כבד מיצובישי מדגם SRK50ZS-S
מזגן תקרה כבד מיצובישי מדגם SRK50ZS-S
נתונים טכניים | סינגולריות | ערכים |
תפוקת קירור נומינלית (מינימום-מקסימום) | BTU/שעה | 17,060 (5,800 ~ 18,766) |
תפוקת חימום נומינלית (מינימום-מקסימום) | 19,789 (5,459 ~ 22,519) | |
גורם יעילות | SEER בקירור | 6.26 |
דירוג אנרגטי | A++ | |
יחידה חיצונית | ||
מידות (עומק / גובה / רוחב) | מ"מ | 290/870/230 |
משקל נקי | ק"ג | 10 |
אורך הצינור | מ' | קו נוזל: 0.54 / קו גז: 0.47 |
37,000.00 ₪ מחיר רגיל
3,500.00 ₪מחיר מבצע

