מערכת מרכזית מיני FDU200-MINI Mitsubishi HEAY
לחץ סטטי משתנה
מנוע DC ומחליף חום משופר ליעילות גבוהה
אפשרות חיישן תנועה
גישה נוחה לשירות
חלון שקוף לבדיקת אגן הניקוז
מפרט טכני
נתונים טכניים | פריט | ערכים |
תפוקת קירור נקובה (מינ-מקס) | BTU/h | 64,828 (17,743 ~ 76,400) |
תפוקת חימום נקובה (מינ-מקס) | 76,400 (11,300 ~ 85,300) | |
מקדם נצילות | EER / COP (חימום/קירור) | 3.09/3.71 |
יחידה פנימית | ||
מידות (עומק / גובה / רוחב) | mm | 1,368/740/280 |
משקל נטו | Kg | 88 |
יחידה חיצונית | ||
מידות (עומק / גובה / רוחב) | mm | 970/370/1,300 |
משקל נטו | Kg | 115 |
הפרש גובה מרבי | m | Max 30 / Max 15 |
1,200.00 ₪ מחיר רגיל
1,000.00 ₪מחיר מבצע

